描述
金纳米球(CTAB包覆)
NanoSeedz™ 提供直径在20到200纳米的金纳米球(CTAB包覆)。
金纳米球
NanoSeedz™ 提供直径在20到200纳米的金纳米球(CTAB包覆)。 | ||||
产品编号 # | 直径* (纳米) | 体积 (毫升) | 光学密度* (at SPRW*) | 价格 (人民币) |
NS-20-50 | 20±2 | 10 | 5 (2) | 138 (68) |
NS-40-50 | 40±3 | 10 | 5 (2) | 138 (68) |
NS-60-50 | 60±5 | 10 | 5 (2) | 128 (58) |
NS-80-50 | 80±6 | 10 | 5 (2) | 128 (58) |
NS-100-50 | 100±8 | 10 | 5 (2) | 128 (58) |
NS-120-50 | 120±10 | 10 | 5 (2) | 148 (78) |
NS-140-50 | 140±10 | 10 | 5 (2) | 158 (88) |
NS-160-50 | 160±12 | 10 | 5 (2) | 168 (88) |
NS-180-50 | 180±12 | 10 | 5 (2) | 168 (88) |
NS-200-50 | 200±15 | 10 | 5 (2) | 168 (88) |
直径*:为金纳米球的直径。
SPRW*: surface plasmon resonance wavelength.
光学密度*:在面内偶极表面等离子体共振峰波长(SPRW*)处,溶液每厘米光程的吸光度。
评价
目前还没有评论