银纳米球(CTAB和CITRATE包覆)
NanoSeedz™ 提供CTAB包覆的平均直径为24纳米及柠檬酸盐包覆的平均直径为25纳米的银纳米球

银纳米球
| Nanoseedz™提供CTAB和柠檬酸盐包覆的银纳米球 | ||||
| Part # | Diameter* (nm) | Volume (mL) | Mass concentration (mg/mL) | Price (USD) |
| AG-CTAB-NS-10 | 24±2 | 10 | 0.01 | 38 |
| AG-CTAB-NS-25 | 24±2 | 25 | 0.01 | 88 |
| AG-CITRATE-NS-20 | 25±2 | 10 | 0.02 | 58 |
| AG-CITRATE-NS-50 | 25±2 | 25 | 0.02 | 108 |
Diameter*: average diameter of the silver nanosphere.


